

1. 영남알프스 운문산 산행 기록
2. 산행 일자 : 2011. 12. 20
3. 산행 시간 : 09:20 ~ 14:50 (5시간 30분)
4. 산행 거리 : 10.5Km
6. 주요 등산 지점
석골사 - 팔풍재/억산 입구 삼거리 - 범봉 입구 삼거리 - 정구지 바위 - 돌탑군 - 상운암 - 상운암 삼거리
운문산 정상 - 상운암 삼거리 - 딱밭재 삼거리 - 범봉 - 범봉 삼거리 - 팔풍재 - 팔풍재/범봉 삼거리 - 석골사
7. 주요 기록


제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|---|
[100대명산4]내연산 보경사 file | 시간풍경 | 0 | 4 | 2011-12-24 |
[100대명산3]석골사-상운암-운문산-팔풍재-석골사 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2011-12-20 |
[100대명산2]천성산 내원사 - 천성산 2봉 - 1봉 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2011-12-18 |
경주 당고개-단석산 왕복 트랙 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2011-12-18 |
[100대명산 1]경주 남산 식혜곡-금오봉-신선암-고위봉-용장골 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2011-12-18 |
산림청 선정 100대 명산 | 시간풍경 | 0 | 3 | 2011-11-17 |
제주도의 명품 맛집 총정리 | 시간풍경 | 0 | 3 | 2011-11-08 |
겨울산행 | 향적봉 | 0 | 3 | 2011-11-04 |
OS X Lion에서 한영전환을 Shift-Space로 전환하기 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2011-10-28 |
0개 댓글