

1. 산행 일자 : 2017. 1. 14
2. 산행 시간 : 09:57 ~ 14:54 (5시간)
3. 산행 거리 : 8.5Km
4. 산행 정보


백대명산중 97번째인가 하는 산이다...
그런데...봉우리 몇개 오르 내리고, 조망도 신통치 않고
낙엽에 등산로는 다 묻혀 버리고
하산길은 정말 위험천만...
1. 산행 일자 : 2017. 1. 14
2. 산행 시간 : 09:57 ~ 14:54 (5시간)
3. 산행 거리 : 8.5Km
4. 산행 정보
백대명산중 97번째인가 하는 산이다...
그런데...봉우리 몇개 오르 내리고, 조망도 신통치 않고
낙엽에 등산로는 다 묻혀 버리고
하산길은 정말 위험천만...
제목 | 작성자 | 추천수 | 조회수 | 작성 |
---|---|---|---|---|
지리산 종주] 2일차 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2022-07-14 |
지리산 종주] 1일차 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2022-07-14 |
100대 명산 50] 청계산 file | 시간풍경 | 0 | 4 | 2017-11-08 |
100대 명산49] 구병산 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2017-01-22 |
100대명산 48] 오대산 file | 시간풍경 | 0 | 4 | 2016-12-29 |
근교산] 월명산 일주 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2016-06-05 |
근교산] 군산 청암산-2차 file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2015-11-24 |
근교산] 군산 청암산(샘산) file | 시간풍경 | 0 | 3 | 2015-11-16 |
100대 명산47] 적상산 file | 시간풍경 | 0 | 4 | 2015-11-02 |
0개 댓글